| S/T | rincian | Parameter | Perkataan |
| 1 | Tegangan Terukur | 3.7V | |
| 2 | Kapasitas Terukur | 550mAh |
debit dengan 0.2C hingga 2.75V setelah terisi penuh dalam 1 jam, mengukur waktu debit |
| 3 | Tegangan pengisian terbatas | 4.2V |
| 4 | Resistansi internal | 150mΩ | ||
| 5 | Mode pengisian daya | CC/CV | ||
| 6 | Arus pengisian standar | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Arus Pengisian Maksimum | 550mA | 1C | |
| 8 | Arus debit standar | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Arus debit maksimum | Terus menerus: 550mA | 1C | |
| 10 | Suhu kerja | pengisian | 0~45℃ | |
| pemakaian | -10~60℃ | |||
| 11 | Suhu penyimpanan | 1 bulan | -10~45℃ | Isi daya hingga 40% ~ 50% dari kapasitas saat penyimpanan |
| 6 bulan | -10~30 | |||
| 12 | Kelembaban penyimpanan | 45%~75% | kelembaban relatif | |
| 13 | Berat | Sekitar 40g | ||
| 14 | Siklus hidup | 300 kali | kapasitas≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Xiamen Maigao global e-commerce Co., Ltd