| Barang | Parameter Nominal | Catatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Model | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kapasitas Nominal | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tegangan Nominal | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Perlawanan | 35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tegangan Pengisian | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Tegangan Pengosongan | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Arus Pengisian Standar | 120mA | 0.2C5mA, Sekitar 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Arus Pengisian Maksimum | 600mA | 1.0C5mA, Sekitar 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Arus Pengosongan Standar | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Arus Pengosongan Maks | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Siklus Hidup | 500 | 80% dari Kapasitas Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Operasi Suhu |
Mengenakan biaya | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Memulangkan | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Penyimpanan | Kurang dari 3 bulan | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebih dari 3 bulan | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Energi | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Dimensi | Sel | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterai-Dengan PCM | 7.1mm(T)*25mm(W)*37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

Alice
Xiamen Maigao global e-commerce Co., Ltd