UN38.3 Baterai Solar Rechargeable 12V 12.8V 12Ah baterai solar lifepo4
| Nominal Voltage: | 12.8V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12Ah | Cycle life :: | 2000 kali |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1.78KG |
| Application :: | baterai lampu surya | ||
| High Light: | UN38.3 Baterai Isi Ulang Tenaga Surya,Baterai Isi Ulang Tenaga Surya 12.8V,baterai surya lifepo4 UN38.3 |
||
Keuntungan dari baterai sinar matahari Lifepo4:
1) Kapasitas penyimpanan yang tinggi
2) Penerimaan muatan yang baik, dapat muatan arus tinggi (0.8C-1C)
3) Dapat debit arus tinggi; arus tidak akan merusak jika 30C debit arus dalam 8 detik.
4) Dapat super-dalam pembuangan dan berulang untuk membuat pembuangan, baterai tidak akan merusak.
5) Beradaptasi dengan baik dengan suhu, dapat digunakan dalam -50 ~ 60 °C.
6)Desain umur panjang, dua kali umur baterai asam timbal.
7)Pelindungan lingkungan; Mudah didaur ulang dan tidak ada polusi.
Lifepo4 Baterai isi ulang 12V 12.8V 12Ah Untuk Baterai Lampu Jalan Surya
| Artikel | Baterai lampu jalan surya 12v 12ah |
| Jenis | Litium Iron Phosphate |
| Bagian No.: | LiFePO4 12V12AH |
| Tegangan nominal | 12.8V (Disesuaikan 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Kapasitas nominal | 12AH |
| Max arus pelepasan terus menerus | 12A Atau Disesuaikan |
| arus muatan standar | 5A Atau Disesuaikan |
| Berat badan | 1.78kg Atau Disesuaikan |
| Dimensi | 151*98*95mm Atau Disesuaikan |
| Jangkauan suhu operasi | Muat: 0 sampai +60°C |
| Pelepasan: -20 sampai +60°C | |
| Siklus Kehidupan | Lebih dari 2000 kali (100% DOD) |
| Paket | ABS / Metal Case Atau Disesuaikan |
| Disesuaikan | Shell, ukuran, berat, warna, label, arus, teknologi, dll dapat disesuaikan |
Lampu jalan surya Baterai 12V 12Ah Lifepo4 baterai isi ulang

Paket baterai lifepo4 yang dapat diisi ulang lainnya:
| Baterai Penggantian Asam Timah LiFePO4 | |||||
|
Tegangan
|
Kapasitas Tipikal | Biaya | Pemberhentian | Dimensi (mm) dengan casing | Berat ((Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223 * 106 * 175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Lifepo4 paket baterai isi ulang untuk aplikasi lain.

Kontrol Kualitas

Aplikasi:

