Paket Baterai Lithium Lifepo4 Deepcycle 12.8V33Ah Untuk Penyimpanan Energi Surya
| Rated Voltage: | 12.8V | Capacity:: | 33ah |
| Cyclelife:: | 2000 siklus | warranty:: | 3 tahun |
| Size:: | 195*132*170*175mm | Charging Current: | 6A |
| Discharging Cut-off Voltage: | 10v | ||
| High Light: | Paket Baterai Lithium Lifepo4 CB 12.8V33Ah,baterai lifepo4 surya CB 12.8V33Ah,Paket Baterai Lithium Lifepo4 Deepcycle |
||
Perangkat Cerdas, perangkat medis, perangkat mekanik, penyimpanan energi, baterai Sepeda Motor, baterai mobil, baterai RV, sistem surya rumah, baterai Camper, baterai tuk-tuk, baterai bus wisata, baterai Pedicab, baterai kapal pesiar, baterai kendaraan roda tiga, baterai sistem catu daya Bank, baterai UPS, baterai Tricycle, baterai Limusin, baterai Stasiun Telekomunikasi, baterai Penyimpanan Energi Surya, baterai Penyimpanan Energi Angin, baterai sistem Catu Daya Rumah Sakit, baterai Sistem Tenaga Rumah, dll.

|
Parameter Dasar
|
|||
|
1
|
Ukuran:
|
165*175*125*125 mm
|
|
|
2
|
Kapasitas:
|
33Ah
|
|
|
3
|
Model Sel
|
LiFePO4 32700(4S5P)
|
|
|
4
|
Jenis Baterai
|
LiFePO4 yang dapat diisi ulang
|
|
|
5
|
Umur Siklus
|
2000 Siklus @ Pengisian/Pengosongan 0.2C, Hingga 70% Kapasitas
|
|
|
6
|
Arus Pengisian
|
6A
|
|
|
6
|
Maks. Arus Pengisian
|
15A
|
|
|
8
|
Maks. Arus Berkelanjutan
|
30A
|
|
|
9
|
Maks. Arus Impuls
|
60A(
|
|
|
10
|
Tegangan Cut-off Pengosongan
|
10V
|
|
|
11
|
Suhu Pengisian
|
0℃ hingga 45℃(32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif
|
|
|
12
|
Suhu Pengoperasian
|
-20℃ hingga 60℃(-4℉ hingga 140℉) @60±25% Kelembaban Relatif
|
|
|
13
|
Ketahanan Air Debu
|
IP55
|
|
|
14
|
Terminal
|
M5
|
|
|
15
|
Berat
|
Perkiraan. 3.7kg
|
|
|
16
|
Casing
|
Plastik
|
|
|
Aplikasi
|
|||
|
◆ UPS
◆ Sistem Tenaga Surya & Angin
◆ Kereta Golf
◆ Kendaraan Listrik, E-bike, E-rickshaw dll.
◆ Penerangan
|
|||






Seri Pak Baterai 12.8V LiFePO4
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Tegangan Nominal | 标称容量Kapasitas | 尺寸Ukuran | 充电电流Arus pengisian | 充电电压Tegangan pengisian | 放电电流Arus Pengosongan | 放电电压Tegangan Pengosongan |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm atau 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

