Baterai Lifepo4 1280Wh 12,8 V 100ah 3000 Kali Untuk Peralatan Rumah Tangga
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Purple Horn
Sertifikasi:
CE,ROHS,FCC
Nomor Model:
Paket Baterai LiFePO4 12.8V100Ah
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 BUAH / PESANAN
Harga:
Dapat dinegosiasikan
Kemampuan Pasokan:
10000 PCS / hari
Spesifikasi
| Warranty:: | 3 tahun | Application:: | Mainan, Perkakas Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik Konsumen |
| Battery Size:: | Ukuran 329*172*214mm | Weight:: | 13kgs |
| Energy:: | 1280Wh | Cycle life: | lebih dari 3000 kali |
| Charge off voltage: | 14.6v | ||
| High Light: | Baterai Lifepo4 100ah 3000 Kali,baterai lifepo4 1280Wh 12,8 v 100ah |
||
Deskripsi Produk
12.8V100Ah baterai surya Deep siklus 3000 kali lithium besi fosfat baterai
Aplikasi
Mainan, Alat-alat listrik, Peralatan rumah tangga, Elektronik konsumen, KAYAK, Kereta golf, SUBMARINES, Sepeda listrik/Scooter, Folklift listrik, kendaraan listrik, Kursi roda listrik,Sistem Tenaga Listrik, Sistem penyimpanan energi surya, pasokan listrik tanpa gangguan
Deskripsi Produk

Spesifikasi
|
item
|
nilai
|
|
Jaminan
|
3 tahun
|
|
Ukuran Baterai
|
329*172*214mm
|
|
Sertifikasi
|
CE, ROHS, FCC
|
|
Nomor Model
|
LAF12100
|
|
Berat badan
|
13kg
|
|
Nama produk
|
12.8V100Ah baterai surya Siklus mendalam 3000 kali
|
|
Energi
|
1280Wh
|
|
Muat off tegangan
|
14.6V
|
|
Pembuangan dari tegangan
|
10V
|
|
arus muatan standar
|
20A
|
|
Maksimal arus pelepasan
|
100A (konstan)
|
|
Waktu siklus
|
lebih dari 3000 kali
|
|
Fitur
|
Kepadatan Daya Tinggi
|
|
Perlindungan
|
BMS internal
|
|
Kata kunci
|
12.8V100Ah baterai surya
|

12.8V LiFePO4 Battery Pack seri
| 序号 | 规格MODEL | 标称 tekanan listrik Tegangan nominal | 标称 kapasitas Kapasitas | 尺寸Size | 充电电流 arus muatan | 充电电压Listrik muatan | 放电电流Arus pelepasan | 放电电压Laporan Tegangan |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166 x 175 x 125 mm atau 168 x 161 x 106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙Bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

