CE Lifepo4 Prismatic Battery 12.8 V 200ah Lifepo4 Ups Baterai Pengganti
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Purple Horn
Sertifikasi:
CE,ROHS,FCC
Nomor Model:
Paket Baterai LiFePO4 12.8V200Ah
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 BUAH / PESANAN
Harga:
Dapat dinegosiasikan
Kemampuan Pasokan:
10000 PCS / hari
Spesifikasi
| Warranty:: | 12 bulan | Application:: | Mainan, Perkakas Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik Konsumen |
| Battery Size:: | 490*171*240mm | Weight:: | 23kg |
| Nominal Capacity: | 200Ah | Cycle life: | 2500+ Siklus @1C 100%DOD |
| Peak Discharge Current: | 220A(≤ 3s) | ||
| High Light: | Baterai Lifepo4 Prismatic 12.8 V 200ah,12.8 V Lifepo4 Ups Baterai Pengganti,CE Lifepo4 Prismatic Battery 12.8 V 200ah |
||
Deskripsi Produk
Paket Baterai LiFePO4 12.8v200Ah Lithium-ion menggantikan timbal-asam
Fitur
◆ Menggunakan teknologi sel lithium iron phosphate, keamanan unggul, ribuan siklus, 100%DOD, dalam kondisi normal
◆ Perlindungan otomatis bawaan untuk pengisian berlebih, pengosongan berlebih, arus berlebih, dan suhu berlebih
◆ Bebas perawatan
◆ Penyeimbangan sel internal
◆ Bobot lebih ringan: Sekitar 40% ~50% dari berat baterai timbal-asam yang sebanding.
◆ Dapat diisi menggunakan sebagian besar pengisi daya timbal-asam standar (set)
◆ Rentang suhu yang lebih luas: -20℃~60℃
Aplikasi
◆ UPS
◆ Sistem tenaga surya & angin
◆ Kereta Golf
◆ Kendaraan listrik, E-bike, E-rickshaw, dll.
◆ Penerangan

|
Tegangan Kerja
|
Nominal
|
12.8 V
|
|
|||
|
Rentang
|
10 V---14.6 V
|
|
|
|
||
|
Kapasitas Nominal
|
200Ah
|
|||||
|
Daya Baterai
|
25°C
|
2560 Wh (100% DOD @ laju 0.5C)
|
|
|||
|
- 10°C
|
2048 Wh (80% DOD @ laju 0.5C)
|
|
||||
|
Rentang Suhu Pengoperasian
|
- 10°C -- 50°C
|
|||||
|
Arus Pengisian Kontinu
|
40A TBD
|
|
||||
|
Arus Pengisian Maks
|
100A TBD
|
|
||||
|
Arus Pengosongan Kontinu
|
100A TBD
|
|
||||
|
Arus Pengosongan Kontinu Maks
|
200 A TBD
|
|||||
|
Arus Pengosongan Puncak
|
220A(≤ 3s)
|
|||||
|
Rentang Suhu Penyimpanan
|
-10~45℃
|
|||||
|
Berat
|
22.5±0.1Kg
|
|||||
|
Self-discharge
|
30 hari ≤2.8% pada 25℃
|
|||||
|
Umur Siklus
|
2500+ Siklus @1C 100%DOD
|
|||||
|
Tingkat Perlindungan
|
IP67
|
|||||

Seri Paket Baterai 12.8V LiFePO4
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Tegangan Nominal | 标称容量Kapasitas | 尺寸Ukuran | 充电电流Arus pengisian | 充电电压Tegangan pengisian | 放电电流Arus Pengosongan | 放电电压Tegangan Pengosongan |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm atau 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |
