|
| T | 18.2mm maks. | ![]() |
| W | 36.6mm maks. | |
| L | 65.2mm maks. | |
| A | 45+3.0/-3.0 mm | |
| B | 2,5±0,2 mm |
Bahan Baku Baterai
| Nama kimia | Formula molekul | Kode kimia | Dalam % menurut Berat |
| Alumunium foil | Al | 7429-90-5 | 8,0% |
| foil tembaga | Cu | 7440-50-8 | 10,0% |
| Litium kobalt oksida | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48,0% |
| Karbon | C | 1333-86-4 | 15,0% |
| Lithium Hexafluorophoshate | LiPFe | 21324-40-3 | 10,0% |
| Polipropilena | PP | 9003-02-0 | 2.0% |
| Nikel | Ni | 7440-02-0 | 2.0% |
| Nilon | -- | 9008-75-7 | 5.0% |
Parameter Produk
| Jenis | Isi ulang 18650 7.4v 2000mah baterai li-ion silinder lipo 2S 7.4v baterai lipo |
| Sertifikasi Referensi | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
| Tegangan pengisian | 8.4V |
| Tegangan nominal | 7.4V |
| Kapasitas nominal | 2000mah |
| Isi daya Pengisian Standar saat ini | 0,5C |
| Isi daya Arus cepat | 1.0C |
| Waktu pengisian Standar Pengisian | 6,0 jam (Ref.) |
| Pengisian cepat | 2,0 jam (Ref.) |
| Siklus Hidup | 500 - 800 kali |
| Suhu Operasional | Pengisian: 0℃ ~ 55 |
| Pengosongan : -20℃ ~ 65℃ | |
| Maks.tegangan pengisian | 4.3v |
| Maks.biaya saat ini | 1C |
| Arus debit maksimum | 1C |
| Berat | 96g |