| Nama | Baterai polimer lithium-ion |
| Tegangan nominal | 3.7V |
| Kapasitas nominal | 80mAh |
| Ukuran | (T) 3,2 * (L) 10* (T) 33mm |
| Arus pengisian standar | 0.2C |
| Arus pemakaian standar | 0.2C |
| Arus pengisian maksimum | 1C |
| Arus pemakaian terus menerus maks | 1C |
| Arus pengosongan pulsa | 1.5C |
| Memotong tegangan | 3.0/4.2V |
| Siklus hidup | 500 kali |
| Pengisian suhu | 0 °C- 45 °C |
| suhu pemakaian | -20 °C- 60 °C |
| Suhu penyimpanan | -10 °C- 45 °C (merekomendasikan 20 °C+/-5°C) |
| Penampilan | tanpa goresan, distorsi, kontaminasi dan kebocoran |
| PCB | Opsional |
| Kabel | Opsional |
| Penyambung | Opsional |
| Sertifikasi | CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
![]()

Alice
Xiamen Maigao global e-commerce Co., Ltd