18650 2900Mah 3.7V Baterai Senter Isi Ulang Sertifikasi CE
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Purple Horn
Sertifikasi:
CE
Nomor Model:
Baterai Isi Ulang Li-Ion 2900Mah 3.7V Cylindrica
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
10 PCS / ORDER
Harga:
Dapat dinegosiasikan
Kemampuan Pasokan:
100000 pcs / hari
Spesifikasi
| Warranty:: | 3 bulan-1 tahun | Application:: | Mainan, Elektronik Konsumen, kapal selam, kendaraan listrik |
| Size:: | 65.4*18.5 (mm) maks. | Nominal voltage:: | 3.7V |
| Nominal capacity:: | 2900mAh | Max charge voltage: | 4.2V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | 2900Mah Purple Horn Baterai Senter Isi Ulang,CE 2900mah 3.7V Baterai Senter Isi Ulang,2900Mah 3.7 v 18650 baterai li ion |
||
Deskripsi Produk
18650 Kapasitas 2900Mah 3.6V Bak Cylindrica Li-Ion Baterai Isi Ulang
Deskripsi Produk
| Fitur Produk |
1: siklus hidup yang panjang; 2: Tingkat pelepasan 3C; 3: energi yang lebih tinggi |
Suhu Pengisian | 0~45℃ |
| Kapasitas Nominal | 2900mAh (0.2C)/min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
| Tegangan Nominal | 3.6V | Suhu Penyimpanan | ≤1 bulan: -20~60℃ ≤3 bulan: -10~45℃ ≤12 bulan: -10~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan |
| Tegangan pengisian maksimum | 4.2V (potong arus pengisian 34mA) | Rentang Kelembaban | 0~60% (non-kondensasi) |
| Tegangan potong pelepasan | 2.5V | Dimensi | 65.1*18.5 (mm) Maks. |
| Arus pengisian standar | 0.2C | Berat | ≤48g |
| Arus pengisian maksimum | 2750mA (pada 25℃, bukan untuk siklus hidup) | Merek | Purple Horn / Netral / OEM |
| Arus pelepasan standar | 0.2C | Garansi | 12 Bulan |
| Arus pelepasan maksimum | 8250mA (25℃, bukan untuk siklus hidup) | PCB/PCM | tidak ada |
| Mode pengisian | CC/CV | Konektor | tidak ada |
| Resistansi internal | ≤35m&OPurple Horn; (Impedansi AC, 1000Hz) | Jenis baterai | Li-ion |
| Siklus hidup | 1000 siklus (≥80%) | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |
Deskripsi:
Sel Li-ion Purple Horn, 3.6V 2750~2900mAH
Arus pengisian maksimum: 1C, 25℃
Arus pelepasan maksimum: 3C, 25℃
Siklus hidup: Kapasitas 80% setelah 1000 siklus
Layanan OEM





Aplikasi

